| Slicklinewinden | |||
| Art | Doppeltrommelwinde |
Anzahl | 1 |
| Medien | 3/16'' Drahtseil und Draht ø2,34mm
|
max. Zugkraft (kp) | 1200 |
| max. Einsatzteufe (m) | 5500 |
Einsatz für | schwere Slickline- und Fangarbeiten |
| Art | Einzeltrommelwinde |
Anzahl | 4 |
| Medien | Draht ø2,34mm |
max. Zugkraft (kp) | 900 |
| max. Einsatzteufe (m) | 5500 |
Einsatz für | mittlere bis schwere Slicklinearbeiten |
| Art | Einzeltrommelwinde mit Elektroantrieb |
Anzahl | 1 |
| Medien | Draht ø2,08mm |
max. Zugkraft (kp) | 300 |
| max. Einsatzteufe (m) | 3000 |
Einsatz für | leichte Messarbeiten |
| Hebetechnik | |||
| Art | leichter Autokran |
Anzahl | 2 |
| max. Arbeitshöhe (m) | 21,00 |
max. Hebelast (kp) | 1200 |
| Art | Hebebühne ( Aufnahme für Lubrikatorsektionen bis OD 3')' |
Anzahl | 3 |
| max. Arbeitshöhe (m) | 12,50 |
max. Hebelast (kp) | 180 |
