Technische Daten
| 1. Hebewerk | ||||
| Hebewerk | S&S CE550SD |
Nutzleistung kW (PS) |
403 (548) |
|
Anzahl der Seile |
8 |
|||
| Hebewerks-Antrieb | 1x CAT C 15 |
Gesamtleistung kW (PS) |
1x 403 (548) |
|
| 2. Mast | ||||
| Typ | S&S 110-300K |
Hersteller | S&S |
|
| Höhe (m) | 33,53 |
Max. Hakenlast (t) | extern 155 |
|
| Anzahl der Seile | 8 |
Bohrseildurchmesser (mm) | 28 |
|
| 3. Unterbau (Arbeitsbühne) | ||||
| Typ | DTS-550PB-100-300K |
Hersteller | S&S |
|
| Gesamthöhe (m) | 5 |
Freihöhe (m) | 4 |
|
| 4. Hebe- und Rotationsausrüstung | ||||
| Hakenmodell | American Block DH30D-175 |
Hakenlast (t) | 159 |
|
| Spülkopfmodell | UPETROM CH-125 |
Spülkopfkapazität (t) | 122,625 |
|
| Drehtisch | American Block RK20-5 |
Drehtisch Kapazität (t) | 226 |
|
| Drehtisch Durchmesser (mm) | 520,7 |
|||
| 5. Spülpumpe (kann je nach Anforderung konfiguriert werden) | ||||
| Spülpumpe 1 | Hersteller und Modell | NATIONAL JWS 300L |
||
| Nutzleistung (Rate) kW (hp) | 220 (300) |
Hublänge (mm) | 127 |
|
| Kapazität (l/min) | 1564 mit 4 1/2'' Kolben |
Max. Druck (bar) | 352 mit 3 1/2'' Kolben |
|
| Spülpumpenantrieb | 1 CAT 3406 C |
Gesamtleistung kW (hp) | 310 (422) |
|
| 6. Spülungssystem (kann je nach Anforderung konfiguriert werden) | ||||
| Spülungsbehälter ges. Inhalt (m³) | 136 |
Anzahl der Spülungsbehälter | 4 |
|
| Mischbehälter Inhalt (m³) | 30 (wenn erforderlich) |
|||
| Trip Tank Inhalt (m³) | 2,00 |
Trip Tank Inhalt (m²) | 1,25 |
|
| Zentrifugalpumpen (Menge) | 1 |
Zentrifugalpumpen Größe | Harrisburg 178 |
|
| Schüttelsiebe (Menge) | 1 |
Schüttelsieb | Harrisburg |
|
| Schlammbehälter Inhalt (m³) | 6,00 |
Entgaser | 1 Poor Boy (bei Bedarf) |
|
| 7. Bohrloch-Kontrollsystem (kann je nach Anforderung konfiguriert werden) | ||||
| Preventerdurchmesser (mm) | 179,4 |
Preventer Nutzdruck (kPa) | 350 |
|
| Akkumulator Hersteller | UPETROM CH 6U-320 |
Schließstationen Typ | UPETROM |
|
| Akkumulator Inhalt (l) | 800 |
Anzahl der Stationen | 2 |
|
| Düsen (Choke) Manifold (mm) | 50,80 |
Max. Druck (kPa) | 350 |
|
| 8. Elektrische Leistung | ||||
| Stromerzeuger Typ | PDC "EEW" |
|||
| Menge | 1 mobiler Generator |
Generatorleistung (kW) | 75 |
|
| 9. Weitere Ausrüstungen (kann je nach Anforderung konfiguriert werden) | ||||
| Treibstofftanks (Menge) | 1 |
Treibstofftankinhalt (l) | 5.000 |
|
| Wassertanks (Menge) | 1 |
Wassertankinhalt (l) | 50.000 |
|
| Gabelstapler | Forklift 4t |
Hochdruckreiniger | 20'' Werkstattcontainer |
|
